Catalyseur SCR Denox de haute qualité avec céramique en nid d'abeille
Catalyseur d'élimination des NOx SCR utilisé dans les centrales électriques Le système de catalyseur SCR est basé sur l
Description
Informations de base.
Usage | Catalyseur positif |
Taille de l'effet | Catalyseurs promoteurs |
Méthode de fabrication | Mélange mécanique |
Industrie des applications | Industrie |
Échantillon | Disponible et gratuit |
Attestation | ISO14001, ISO9001, CE, GV |
Forme | Rectangle |
Pureté | 99% |
Température | 270-400 degrés |
n ° CAS | 1344-28-1 |
Numéro du trou | 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 35, 40, 45 |
EINECS Non | 215-691-6 |
Usine | Oui, nous le sommes depuis 1995 |
garantie | 24mois |
Forfait Transport | Assemblage du cadre en fer |
spécification | 150*150*X |
Marque déposée | Yuanchen |
Origine | Chine |
Code SH | 3815190000 |
Description du produit
Catalyseur d'élimination des NOx SCR utilisé dans les centrales électriques
Le système catalytique SCR est basé sur l’ajout d’ammoniac (NH3) aux gaz de combustion contenant des NOx et sur le passage du mélange sur un catalyseur actif.
Cela convertit les oxydes d'azote (NO et NO2) en azote (N2) et en eau (H2O) naturels. Ensemble, notre catalyseur à haute activité et notre faible perte de charge permettent une réduction rentable des NOx.
Notre contact
Envoyer maintenant